| Datum | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen - Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten |
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen - Jährliche Durchschnittsrendite |
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen - Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten |
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen - Jährliche Durchschnittsrendite |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2022 | 13.358 EUR | 33,58% | 21.352 EUR | 16,38% |
| 31.12.2022 | 13.358 EUR | 33,58% | 21.352 EUR | 16,38% |
| 31.01.2023 | 13.358 EUR | 33,58% | 21.352 EUR | 16,38% |
| 28.02.2023 | 13.358 EUR | 33,58% | 21.352 EUR | 16,38% |
| 31.03.2023 | 13.358 EUR | 33,58% | 21.352 EUR | 16,38% |
| 30.04.2023 | 13.358 EUR | 33,58% | 21.352 EUR | 16,38% |
| 31.05.2023 | 13.358 EUR | 33,58% | 21.352 EUR | 16,38% |
| 30.06.2023 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.07.2023 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.08.2023 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 30.09.2023 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.10.2023 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 30.11.2023 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.12.2023 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.01.2024 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 29.02.2024 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.03.2024 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 30.04.2024 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.05.2024 | 12.725 EUR | 27,25% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 30.06.2024 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.07.2024 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.08.2024 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 30.09.2024 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.10.2024 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 30.11.2024 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.12.2024 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.01.2025 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 28.02.2025 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 31.03.2025 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 30.04.2025 | 13.308 EUR | 33,08% | 23.760 EUR | 18,90% |
| 14.05.2025 | 13.433 EUR | 34,34% | 27.796 EUR | 22,69% |
| 31.05.2025 | 13.433 EUR | 34,34% | 27.796 EUR | 22,69% |
| 30.06.2025 | 13.433 EUR | 34,34% | 27.796 EUR | 22,69% |
| 22.07.2025 | 13.433 EUR | 34,34% | 27.796 EUR | 22,69% |
| Datum | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen - Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten |
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen - Jährliche Durchschnittsrendite |
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen - Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten |
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen - Jährliche Durchschnittsrendite |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2022 | 10.040 EUR | 0,40% | 12.214 EUR | 4,08% |
| 31.12.2022 | 10.040 EUR | 0,40% | 12.214 EUR | 4,08% |
| 31.01.2023 | 10.040 EUR | 0,40% | 12.214 EUR | 4,08% |
| 28.02.2023 | 10.040 EUR | 0,40% | 12.214 EUR | 4,08% |
| 31.03.2023 | 10.040 EUR | 0,40% | 12.214 EUR | 4,08% |
| 30.04.2023 | 10.040 EUR | 0,40% | 12.214 EUR | 4,08% |
| 31.05.2023 | 10.040 EUR | 0,40% | 12.214 EUR | 4,08% |
| 30.06.2023 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 31.07.2023 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 31.08.2023 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 30.09.2023 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 31.10.2023 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 30.11.2023 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 31.12.2023 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 31.01.2024 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 29.02.2024 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 31.03.2024 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 30.04.2024 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 31.05.2024 | 9.473 EUR | -5,27% | 12.890 EUR | 5,21% |
| 30.06.2024 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 31.07.2024 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 31.08.2024 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 30.09.2024 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 31.10.2024 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 30.11.2024 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 31.12.2024 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 31.01.2025 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 28.02.2025 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 31.03.2025 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 30.04.2025 | 10.448 EUR | 4,48% | 12.563 EUR | 4,67% |
| 14.05.2025 | 11.214 EUR | 12,15% | 12.377 EUR | 4,36% |
| 31.05.2025 | 11.214 EUR | 12,15% | 12.377 EUR | 4,36% |
| 30.06.2025 | 11.126 EUR | 11,26% | 12.478 EUR | 4,53% |
| 22.07.2025 | 11.035 EUR | 10,36% | 12.532 EUR | 4,62% |
| Datum | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen - Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten |
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen - Jährliche Durchschnittsrendite |
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen - Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten |
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen - Jährliche Durchschnittsrendite |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2022 | 7.577 EUR | -24,23% | 4.835 EUR | -13,53% |
| 31.12.2022 | 7.577 EUR | -24,23% | 4.835 EUR | -13,53% |
| 31.01.2023 | 7.577 EUR | -24,23% | 4.835 EUR | -13,53% |
| 28.02.2023 | 7.577 EUR | -24,23% | 4.835 EUR | -13,53% |
| 31.03.2023 | 7.577 EUR | -24,23% | 4.835 EUR | -13,53% |
| 30.04.2023 | 7.577 EUR | -24,23% | 4.835 EUR | -13,53% |
| 31.05.2023 | 7.577 EUR | -24,23% | 4.835 EUR | -13,53% |
| 30.06.2023 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.07.2023 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.08.2023 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 30.09.2023 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.10.2023 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 30.11.2023 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.12.2023 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.01.2024 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 29.02.2024 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.03.2024 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 30.04.2024 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.05.2024 | 6.909 EUR | -30,91% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 30.06.2024 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.07.2024 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.08.2024 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 30.09.2024 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.10.2024 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 30.11.2024 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.12.2024 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.01.2025 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 28.02.2025 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 31.03.2025 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 30.04.2025 | 8.178 EUR | -18,22% | 5.524 EUR | -11,19% |
| 14.05.2025 | 8.078 EUR | -19,22% | 5.566 EUR | -11,06% |
| 31.05.2025 | 8.078 EUR | -19,22% | 5.566 EUR | -11,06% |
| 30.06.2025 | 8.078 EUR | -19,22% | 6.043 EUR | -9,58% |
| 22.07.2025 | 8.078 EUR | -19,22% | 6.043 EUR | -9,58% |
| Datum | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen - Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten |
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen - Jährliche Durchschnittsrendite |
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen - Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten |
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen - Jährliche Durchschnittsrendite |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2022 | 6.097 EUR | -39,03% | 2.614 EUR | -23,54% |
| 31.12.2022 | 6.097 EUR | -39,03% | 2.614 EUR | -23,54% |
| 31.01.2023 | 6.097 EUR | -39,03% | 2.614 EUR | -23,54% |
| 28.02.2023 | 6.097 EUR | -39,03% | 2.614 EUR | -23,54% |
| 31.03.2023 | 6.097 EUR | -39,03% | 2.614 EUR | -23,54% |
| 30.04.2023 | 6.097 EUR | -39,03% | 2.614 EUR | -23,54% |
| 31.05.2023 | 6.097 EUR | -39,03% | 2.614 EUR | -23,54% |
| 30.06.2023 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 31.07.2023 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 31.08.2023 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 30.09.2023 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 31.10.2023 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 30.11.2023 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 31.12.2023 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 31.01.2024 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 29.02.2024 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 31.03.2024 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 30.04.2024 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 31.05.2024 | 5.954 EUR | -40,46% | 2.677 EUR | -23,17% |
| 30.06.2024 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 31.07.2024 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 31.08.2024 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 30.09.2024 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 31.10.2024 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 30.11.2024 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 31.12.2024 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 31.01.2025 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 28.02.2025 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 31.03.2025 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 30.04.2025 | 7.349 EUR | -26,51% | 2.672 EUR | -23,20% |
| 14.05.2025 | 4.792 EUR | -52,07% | 4.619 EUR | -14,31% |
| 31.05.2025 | 4.792 EUR | -52,07% | 4.619 EUR | -14,31% |
| 30.06.2025 | 4.803 EUR | -51,97% | 4.619 EUR | -14,31% |
| 22.07.2025 | 4.802 EUR | -51,98% | 4.824 EUR | -13,56% |