Frühere Performance-Szenarien

Stand:
30.06.2025
Kapitalverwaltungsgesellschaft:
R.I. Vermögensbetreuung AG
Produktname:
RIV Aktieninvest Global
WKN:
A0YFQ7
ISIN:
DE000A0YFQ76
Anlagesumme:
10.000
Währung:
EUR
Empfohlene Haltedauer:
5 Jahre
Optimistisches Szenario
Datum Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
30.11.2022 13.873 EUR 38,73% 23.760 EUR 18,90%
31.12.2022 13.873 EUR 38,73% 23.760 EUR 18,90%
31.01.2023 13.873 EUR 38,73% 23.760 EUR 18,90%
28.02.2023 13.873 EUR 38,73% 23.760 EUR 18,90%
31.03.2023 13.873 EUR 38,73% 23.760 EUR 18,90%
30.04.2023 13.873 EUR 38,73% 23.760 EUR 18,90%
31.05.2023 13.873 EUR 38,73% 23.760 EUR 18,90%
30.06.2023 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
31.07.2023 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
31.08.2023 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
30.09.2023 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
31.10.2023 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
30.11.2023 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
31.12.2023 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
31.01.2024 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
29.02.2024 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
31.03.2024 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
30.04.2024 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
31.05.2024 12.725 EUR 27,25% 23.760 EUR 18,90%
30.06.2024 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
31.07.2024 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
31.08.2024 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
30.09.2024 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
31.10.2024 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
30.11.2024 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
31.12.2024 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
31.01.2025 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
28.02.2025 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
31.03.2025 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
30.04.2025 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
31.05.2025 13.308 EUR 33,08% 23.760 EUR 18,90%
30.06.2025 13.871 EUR 38,71% 27.627 EUR 22,54%
Mittleres Szenario
Datum Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
30.11.2022 9.745 EUR -2,55% 13.219 EUR 5,74%
31.12.2022 9.745 EUR -2,55% 13.219 EUR 5,74%
31.01.2023 9.745 EUR -2,55% 13.219 EUR 5,74%
28.02.2023 9.745 EUR -2,55% 13.219 EUR 5,74%
31.03.2023 9.745 EUR -2,55% 13.219 EUR 5,74%
30.04.2023 9.745 EUR -2,55% 13.219 EUR 5,74%
31.05.2023 9.745 EUR -2,55% 13.219 EUR 5,74%
30.06.2023 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
31.07.2023 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
31.08.2023 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
30.09.2023 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
31.10.2023 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
30.11.2023 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
31.12.2023 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
31.01.2024 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
29.02.2024 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
31.03.2024 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
30.04.2024 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
31.05.2024 9.473 EUR -5,27% 12.890 EUR 5,21%
30.06.2024 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
31.07.2024 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
31.08.2024 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
30.09.2024 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
31.10.2024 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
30.11.2024 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
31.12.2024 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
31.01.2025 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
28.02.2025 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
31.03.2025 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
30.04.2025 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
31.05.2025 10.448 EUR 4,48% 12.563 EUR 4,67%
30.06.2025 10.787 EUR 7,87% 12.948 EUR 5,30%
Pessimistisches Szenario
Datum Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
30.11.2022 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.12.2022 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.01.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
28.02.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.03.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
30.04.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.05.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
30.06.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.07.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.08.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
30.09.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.10.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
30.11.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.12.2023 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.01.2024 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
29.02.2024 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.03.2024 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
30.04.2024 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
31.05.2024 6.909 EUR -30,91% 5.524 EUR -11,19%
30.06.2024 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
31.07.2024 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
31.08.2024 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
30.09.2024 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
31.10.2024 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
30.11.2024 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
31.12.2024 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
31.01.2025 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
28.02.2025 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
31.03.2025 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
30.04.2025 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
31.05.2025 8.178 EUR -18,22% 5.524 EUR -11,19%
30.06.2025 7.144 EUR -28,56% 6.527 EUR -8,18%
Stressszenario
Datum Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
30.11.2022 5.792 EUR -42,08% 2.681 EUR -23,15%
31.12.2022 5.792 EUR -42,08% 2.681 EUR -23,15%
31.01.2023 5.792 EUR -42,08% 2.681 EUR -23,15%
28.02.2023 5.792 EUR -42,08% 2.681 EUR -23,15%
31.03.2023 5.792 EUR -42,08% 2.681 EUR -23,15%
30.04.2023 5.792 EUR -42,08% 2.681 EUR -23,15%
31.05.2023 5.792 EUR -42,08% 2.681 EUR -23,15%
30.06.2023 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
31.07.2023 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
31.08.2023 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
30.09.2023 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
31.10.2023 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
30.11.2023 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
31.12.2023 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
31.01.2024 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
29.02.2024 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
31.03.2024 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
30.04.2024 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
31.05.2024 5.954 EUR -40,46% 2.677 EUR -23,17%
30.06.2024 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
31.07.2024 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
31.08.2024 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
30.09.2024 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
31.10.2024 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
30.11.2024 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
31.12.2024 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
31.01.2025 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
28.02.2025 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
31.03.2025 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
30.04.2025 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
31.05.2025 7.349 EUR -26,51% 2.672 EUR -23,20%
30.06.2025 4.847 EUR -51,53% 4.506 EUR -14,74%