Frühere Performance-Szenarien

Stand:
30.06.2025
Kapitalverwaltungsgesellschaft:
R.I. Vermögensbetreuung AG
Produktname:
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds
WKN:
A0MVZQ
ISIN:
DE000A0MVZQ2
Anlagesumme:
10.000
Währung:
EUR
Empfohlene Haltedauer:
5 Jahre
Optimistisches Szenario
Datum Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
30.11.2022 13.854 EUR 38,54% 21.967 EUR 17,05%
31.12.2022 13.854 EUR 38,54% 21.967 EUR 17,05%
31.01.2023 13.854 EUR 38,54% 21.967 EUR 17,05%
28.02.2023 13.854 EUR 38,54% 21.967 EUR 17,05%
31.03.2023 13.854 EUR 38,54% 21.967 EUR 17,05%
30.04.2023 13.854 EUR 38,54% 21.967 EUR 17,05%
31.05.2023 13.854 EUR 38,54% 21.967 EUR 17,05%
30.06.2023 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
31.07.2023 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
31.08.2023 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
30.09.2023 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
31.10.2023 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
30.11.2023 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
31.12.2023 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
31.01.2024 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
29.02.2024 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
31.03.2024 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
30.04.2024 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
31.05.2024 12.572 EUR 25,72% 21.967 EUR 17,05%
30.06.2024 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
31.07.2024 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
31.08.2024 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
30.09.2024 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
31.10.2024 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
30.11.2024 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
31.12.2024 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
31.01.2025 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
28.02.2025 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
31.03.2025 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
30.04.2025 12.406 EUR 24,06% 21.967 EUR 17,05%
26.05.2025 13.089 EUR 30,89% 26.482 EUR 21,50%
31.05.2025 13.089 EUR 30,89% 26.482 EUR 21,50%
30.06.2025 13.089 EUR 30,89% 26.482 EUR 21,50%
Mittleres Szenario
Datum Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
30.11.2022 10.511 EUR 5,11% 12.714 EUR 4,92%
31.12.2022 10.511 EUR 5,11% 12.714 EUR 4,92%
31.01.2023 10.511 EUR 5,11% 12.714 EUR 4,92%
28.02.2023 10.511 EUR 5,11% 12.714 EUR 4,92%
31.03.2023 10.511 EUR 5,11% 12.714 EUR 4,92%
30.04.2023 10.511 EUR 5,11% 12.714 EUR 4,92%
31.05.2023 10.511 EUR 5,11% 12.714 EUR 4,92%
30.06.2023 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
31.07.2023 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
31.08.2023 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
30.09.2023 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
31.10.2023 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
30.11.2023 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
31.12.2023 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
31.01.2024 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
29.02.2024 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
31.03.2024 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
30.04.2024 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
31.05.2024 9.849 EUR -1,51% 12.509 EUR 4,58%
30.06.2024 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
31.07.2024 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
31.08.2024 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
30.09.2024 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
31.10.2024 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
30.11.2024 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
31.12.2024 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
31.01.2025 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
28.02.2025 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
31.03.2025 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
30.04.2025 10.372 EUR 3,72% 12.683 EUR 4,87%
26.05.2025 10.976 EUR 9,76% 13.164 EUR 5,65%
31.05.2025 10.976 EUR 9,76% 13.164 EUR 5,65%
30.06.2025 10.939 EUR 9,39% 13.202 EUR 5,71%
Pessimistisches Szenario
Datum Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
30.11.2022 7.994 EUR -20,06% 5.035 EUR -12,82%
31.12.2022 7.994 EUR -20,06% 5.035 EUR -12,82%
31.01.2023 7.994 EUR -20,06% 5.035 EUR -12,82%
28.02.2023 7.994 EUR -20,06% 5.035 EUR -12,82%
31.03.2023 7.994 EUR -20,06% 5.035 EUR -12,82%
30.04.2023 7.994 EUR -20,06% 5.035 EUR -12,82%
31.05.2023 7.994 EUR -20,06% 5.035 EUR -12,82%
30.06.2023 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
31.07.2023 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
31.08.2023 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
30.09.2023 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
31.10.2023 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
30.11.2023 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
31.12.2023 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
31.01.2024 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
29.02.2024 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
31.03.2024 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
30.04.2024 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
31.05.2024 7.803 EUR -21,97% 5.034 EUR -12,83%
30.06.2024 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
31.07.2024 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
31.08.2024 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
30.09.2024 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
31.10.2024 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
30.11.2024 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
31.12.2024 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
31.01.2025 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
28.02.2025 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
31.03.2025 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
30.04.2025 8.343 EUR -16,57% 5.034 EUR -12,83%
26.05.2025 7.944 EUR -20,56% 5.908 EUR -9,99%
31.05.2025 7.944 EUR -20,56% 5.908 EUR -9,99%
30.06.2025 7.944 EUR -20,56% 6.235 EUR -9,01%
Stressszenario
Datum Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen -
Jährliche Durchschnittsrendite
30.11.2022 6.039 EUR -39,61% 2.495 EUR -24,25%
31.12.2022 6.039 EUR -39,61% 2.495 EUR -24,25%
31.01.2023 6.039 EUR -39,61% 2.495 EUR -24,25%
28.02.2023 6.039 EUR -39,61% 2.495 EUR -24,25%
31.03.2023 6.039 EUR -39,61% 2.495 EUR -24,25%
30.04.2023 6.039 EUR -39,61% 2.495 EUR -24,25%
31.05.2023 6.039 EUR -39,61% 2.495 EUR -24,25%
30.06.2023 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
31.07.2023 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
31.08.2023 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
30.09.2023 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
31.10.2023 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
30.11.2023 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
31.12.2023 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
31.01.2024 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
29.02.2024 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
31.03.2024 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
30.04.2024 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
31.05.2024 6.069 EUR -39,31% 2.490 EUR -24,28%
30.06.2024 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
31.07.2024 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
31.08.2024 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
30.09.2024 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
31.10.2024 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
30.11.2024 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
31.12.2024 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
31.01.2025 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
28.02.2025 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
31.03.2025 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
30.04.2025 7.731 EUR -22,69% 2.486 EUR -24,30%
26.05.2025 4.972 EUR -50,28% 4.797 EUR -13,66%
31.05.2025 4.972 EUR -50,28% 4.797 EUR -13,66%
30.06.2025 4.988 EUR -50,12% 4.798 EUR -13,66%